Refresher - Das Getränk für eine schnelle Regeneration
Die Vorteile auf einen Blick:
Liefert einen Beitrag zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung durch Magnesium
Unterstützt einen normalen Säure-Basenhaushalt durch Zink
Liefert einen Beitrag zur normalen Immunfunktion durch Selen
Laktose- und Glutenfrei
ultraRECOVER Refresher ist ein Regenerationsgetränk, das durch Kohlenhydrate, Molkeneiweiß sowie Zink, Selen und Magnesium zu schneller Wiederbelastbarkeit führt.
Einnahmeemfpehlung:
25 g (2 gehäufte Esslöffel) Refresher-Pulver in 250 ml Wasser oder kohlensäurefreiem Mineralwasser einrühren.
Nährwerttabelle:
| | 100 Gramm per 100 g = 1.000 ml | 0,1 Liter per 10 g = 100 ml | Portion per 25 g = 250 ml | % NRV* per 25 g |
| Brennwert | 1420 kJ | 142 kJ | 355 kJ | |
| | 341 kcal | 34,1 kcal | 85,3 kcal | |
| Fett | 3,0 g | 0,3 g | 0,75 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,2 g | 0,60 g | |
| Kohlenhydrate | 50,0 g | 5,0 g | 12,5 g | |
| davon Zucker | 24,0 g | 2,4 g | 6,0 g | |
| Eiweiß /Protein | 33,0 g | 3,3 g | 8,3 g | |
| Salz | 0,8 g | 0,1 g | 0,2 g | |
| | | | | |
| Vitamine | | | | |
| Vitamin C | 60,0 mg | 6,0 mg | 15 mg | 19 |
| Vitamin E | 40,0 mg | 4,0 mg | 10 mg | 83 |
| Niacin | 18,0 mg | 1,8 mg | 4,5 mg | 28 |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 0,6 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin A Äquivalente | 830,0 µg | 83,0 µg | 208 µg | 26 |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 0,2 mg | 0,5 mg | 36 |
| Riboflavin (Vit. B2) | 1,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 29 |
| Thiamin (Vit. B1) | 1,4 mg | 0,1 mg | 0,35 mg | 32 |
| Folsäure | 200,0 µg | 20 µg | 50 µg | 25 |
| | | | | |
| Mineralstoffe, Spurenelemente | | | | |
| Kalium | 694 mg | 69,4 mg | 173,5 mg | 9 |
| Natrium | 552 mg | 55,2 mg | 138 mg | |
| Magnesium | 400 mg | 40,0 mg | 100 mg | 27 |
| Zink | 10 mg | 1,0 mg | 2,5 mg | 25 |
| Selen | 60 µg | 6 µg | 15 µg | 27 |
| | | | | |
| Aminosäuren | | | | |
| Glutamin / Glutaminsäure | 7300 mg | 730,0 mg | 1825 mg | |
| Leucin | 4300 mg | 430,0 mg | 1075 mg | |
| Lysin | 3700 mg | 370 mg | 925 mg | |
| Isoleucin | 2600 mg | 260,0 mg | 650 mg | |
| Valin | 2500 mg | 250 mg | 625 mg | |
| Arginin | 1090 mg | 109 mg | 272,5 mg | |
| Tryptophan | 1000 mg | 100 mg | 250 mg | |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten:
Molkeneiweißkonzentrat (laktosefrei), Maltodextrin, Saccharose, Säureregulator Zitronensäure, Erbseneiweiß, Vitamine (siehe Tab.), Magnesiumhydrogencarbonat, Aromen, mittelkettige Fettsäuren (MCT), Süßungsmittel: Steviol Glykoside, Zinkcitrat, Natriumselenat.