Amino 1600 Kautabletten von MetaSport!
Einnahmeempfehlung:
Bis zu 15 Tabletten pro Tag.
Hinweis:
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Hinweise für Allergiker:
Enthält Gluten und Laktose. Kann Spuren von Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Nährwerttabelle:
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tablette (1565 mg) | pro 15 Tabletten |
| Energie | 1316 kJ 310 kcal | 21,1 kJ 5,0 kcal | 315 kJ 74,6 kcal |
| Fett | 2,4 g | < 0,1 g | 0,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | < 0,1 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | < 0,1 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 1,4 g | < 0,1 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 66,3 g | 1,1 g | 15,9 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| |
| BCAAs** | 10,1 g | 0,2 g | 3,0 g |
| **BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) |
| Aminosäurenprofil | pro 100 g Protein |
| L-Alanin | 3,38 g |
| L-Arginin | 3,17 g |
| L-Asparaginsäure | 5,21 g |
| L-Cystein | 2,65 g |
| L-Glutaminsäure | 32,55 g |
| L-Glycin | 3,12 g |
| L-Histidin | 2,03 g |
| L-Isoleucin | 3,85 g |
| L-Leucin | 7,43 g |
| L-Lysin | 3,53 g |
| L-Methionin | 1,9 g |
| L-Phenylalanin | 4,36 g |
| L-Prolin | 9,84 g |
| L-Serin | 4,89 g |
| L-Threonin | 3,71 g |
| L-Tryptophan | 1,2 g |
| L-Tyrosin | 3,08 g |
| L-Valin | 4,1 g |
Zutaten:
Weizeneiweiß (enthält Gluten), Molkeneiweißhydrolysat (enthält Laktose), Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Wasser, Weizenproteinhydrolysat (enthält Gluten)