Das Power Breakfast (Frühstücks-Shake) von Multifood ist ein komplexes Nährstoffsystem als Trinknahrung!
 
Die Vorteile auf einen Blick:
Mit Hafer + Calcium
Leicht Verdaulich
Vollwertig und sättigend
 
Power Breakfast ist ein vollwertiges Frühstück mit optimalen  399 kcal, auch als Zwischenmahlzeit und zur Unterstützung von Diäten  geeignet. Power Breakfast ist im Handumdrehen zubereitet, leicht löslich  in Milch und Wasser! Power Breakfast ist ein Pulver zur Herstellung  eines nährstoffreichen Getränkes auf Hafer und Molkenproteinisolatbasis.   Das Produkt enthält einen hohen Anteil Kalium. Außerdem hat es einen  geringen glykämischen Index.
 
Einnahmeempfehlung:
1 Portion = 50 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) in 200 ml Wasser einrühren und als Frühstücksdrink oder Zwischenmahlzeit verzehren. Power Breakfast Frühstücks-Shake schmeckt noch besser mit 200 ml Milch (1,5 % Fett) aus dem Handshaker oder Mixer.
 
Handhabung:
Erst  die Flüssigkeit in den Shaker füllen, dann 50 g Power Breakfast  Frühstücks-Shake (ca.3 gestrichene Esslöffel) zugeben, shaken und  fertig!
 
Hinweis für Allergiker:
Enthält Lactose und Gluten. Kann Spuren von Soja enthalten.
 
Vertrauensgarantie:
Power Breakfast wird regelmäßig kontrolliert und lebensmittelrechtlich  überwacht. Stetige Kontrollen entlang der gesamten Produktionskette nach  den höchsten Qualitäts und Hygienestandards
 
Nährwerttabelle:
                        |              Nährwertangaben              |                          in 100 g              |                          in 50 g**              |                          in 50 g ***              |         
                    |              Brennwert              |                          364 kcal / 1539 kJ              |                          182 kcal / 770 kJ              |                          323 kcal / 1361 kJ              |         
                    |              Fett              |                          4,5 g              |                          2,3 g              |                          6,8 g              |         
                    |              davon gesättigte Fettsäuren              |                          0,9 g              |                          0,5 g              |                          3,5 g              |         
                    |              Kohlenhydrate              |                          51 g              |                          26 g              |                          40 g              |         
                    |              davon Zucker              |                          0,5 g              |                          0,3 g              |                          15 g              |         
                    |              Ballaststoffe              |                          7,0 g              |                          3,5 g              |                          3,5 g              |         
                    |              Eiweiß              |                          27 g              |                          14 g              |                          24 g              |         
                    |              Salz              |                          0,01 g              |                          0,00 g              |                          0,00 g              |         
    
 
                        |                             |                          in 100 g              |                          NRV*              |                          in 50 g**              |                          NRV*              |                          in 50 g ***              |                          NRV*              |         
                    |              Tocopherol (Vitamin E)              |                          11 mg              |                          94%              |                          5,7 mg              |                          47%              |                          5,7 mg              |                          47%              |         
                    |              Thiamin (Vitamin B1)              |                          1,8 mg              |                          159%              |                          0,9 mg              |                          80%              |                          0,9 mg              |                          80%              |         
                    |              Riboflavin (Vitamin B2)              |                          2,0 mg              |                          143%              |                          1,0 mg              |                          72%              |                          1,0 mg              |                          72%              |         
                    |              Niacin (Vitamin B3)              |                          17 mg              |                          104%              |                          8,4 mg              |                          52%              |                          8,4 mg              |                          52%              |         
                    |              Pyridoxin (Vitamin B6)              |                          1,7 mg              |                          121%              |                          0,9 mg              |                          61%              |                          0,9 mg              |                          61%              |         
                    |              Cobalamin (Vitamin B12)              |                          1,1 µg              |                          44%              |                          0,6 µg              |                          22%              |                          0,6 µg              |                          22%              |         
                    |              Pantothensäure (Vitamin B5)              |                          5,4 mg              |                          90%              |                          2,7 mg              |                          45%              |                          2,7 mg              |                          45%              |         
                    |              Calium              |                          1080 mg              |                          54%              |                          540 mg              |                          27%              |                          540 mg              |                          27%              |         
                    |              Calcium              |                          740 mg              |                          93%              |                          370 mg              |                          47%              |                          370 mg              |                          91%              |         
                    |              Phosphor              |                          360 mg              |                          51%              |                          180 mg              |                          26%              |                          180 mg              |                          26%              |         
                    |              Magnesium              |                          95 mg              |                          25%              |                          48 mg              |                          13%              |                          48 mg              |                          13%              |         
                    |              Eisen              |                          3,8 mg              |                          27%              |                          1,9 mg              |                          13%              |                          1,9 mg              |                          13%              |         
                    |              Zink              |                          2,4 mg              |                          24%              |                          1,2 mg              |                          12%              |                          1,2 mg              |                          12%              |         
    
 
                        |              Essentielle Aminosäuren              |                          in 100 g              |                          Nicht essentielle Aminosäuren              |                          in 100 g              |         
                    |              L-Leucin*****              |                          2,5 g              |                          L-Arginin              |                          1,0 g              |         
                    |              L-Isoleucin*****              |                          1,5 g              |                          L-Cystein              |                          0,6 g              |         
                    |              L-Valin*****              |                          1,5 g              |                          L-Alanin              |                          1,3 g              |         
                    |              L-Lysin              |                          2,0 g              |                          L-Asparaginsäure              |                          2,8 g              |         
                    |              L-Threonin              |                          1,5 g              |                          L-Glutaminsäure              |                          5,1 g              |         
                    |              L-Methionin              |                          0,5 g              |                          L-Glycin              |                          0,7 g              |         
                    |              L-Phenylalanin              |                          1,0 g              |                          L-Histidin              |                          0,5 g              |         
                    |              L-Tryptophan              |                          0,4 g              |                          L-Prolin              |                          1,7 g              |         
                    |                             |                                         |                          L-Serin              |                          1,3 g              |         
                    |                             |                                         |                          L-Tyrosin              |                          0,8 g              |         
    
*) Prozentwert der empfohlenen Tagesdosis gemäß Lebensmittelinformations VO
**) pro 50 g Pulver in 200 ml Wasser
***) pro 50 g Pulver in 200 ml Milch (1,5% Fett)
*****) BCAA = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren)
 
Zutaten:
Schoko:
Vollkorn-Hafermehl (70 %), Molkenprotein-Isolat, Kartoffelstärke, mageres Kakaopulver, Caliumcarbonat, Calciumcarbonat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinsäureamid, dl-alpha-Tocopherylacetate, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxin, Thiamin, Cobalamin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat und Natriumsaccharin.
Heidelbeere:
Vollkorn-Hafermehl (70 %), Molkenprotein-Isolat, Kartoffel-stärke, Aroma, Caliumcarbonat, Calciumcarbonat, Rote Bete Saft Pulver, Calcium-D-pantothenat, Nicotinsäureamid, Säuerungsmittel: Zitronensäure, dl-alpha-Tocopherylacetate, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxin, Thiamin, Cobalamin, Süßungsmittel: Natriumcyclamat und Natriumsaccharin.
Vanille:
Vollkorn-Hafermehl (70 %), Molkenprotein-Isolat, Kartoffelstärke, Caliumcarbonat, Calciumcarbonat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinsäureamid, dl-alpha-Tocopherylacetate, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxin, Thiamin, Cobalamin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat und Natriumsaccharin.
Haselnuss:
Vollkorn-Hafermehl (70 %), Molkenprotein-Isolat, Kartoffelstärke, Caliumcarbonat, Calciumcarbonat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinsäureamid, dl-alpha-Tocopherylacetate, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxin, Thiamin, Cobalamin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat und Natriumsaccharin.
Apfel-Zimt:
Vollkorn-Hafermehl (70 %), Molkenprotein-Isolat, Kartoffelstärke, Caliumcarbonat, Calciumcarbonat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinsäureamid, dl-alpha-Tocopherylacetate, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxin, Thiamin, Cobalamin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat und Natriumsaccharin.